| Date | Opp | Res | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 88 |
| 13/08 | KIL | 1-4 | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | 1 | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 20/08 | Gla | 2-1 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | 1 | ▼ | ▲1 | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 27/08 | BOR | 0-0 | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/09 | StJ | 2-3 | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | 2▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||
| 10/09 | StJ | 5-0 | ▲1 | ▲1 | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | 1▼ | 1▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 17/09 | GAR | 3-1 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 2▼ | ▼ | ▼ | ▼ | 1 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/10 | Que | 2-3 | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | 1▼ | ▲1 | ▲ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/10 | STI | 2-0 | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | 1 | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/10 | Kil | 2-4 | ▼ | 1 | ▲1 | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||
| 05/11 | GLA | 3-1 | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | 1▼ | 1▼ | 1▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/11 | STJ | 4-2 | ▼ | ▲ | ▼ | ▲1 | 1 | ▲ | ▼ | 1 | ▲ | 1▼ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||
| 26/11 | Bor | 1-1 | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲1 | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12 | GAR | 2-1 | ▼ | ▲ | ▲ | 2 | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12 | QUE | 0-1 | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/01 | Sti | 3-1 | ▲ | ▲ | 1▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/01 | KIL | 1-0 | ▲ | 1 | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01 | StJ | 0-2 | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/02 | GAR | 2-2 | ▼ | ▲▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 1▼ | ▼ | 1▼ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02 | BOR | 1-2 | ▲ | ▲1 | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18/02 | Gla | 0-0 | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/03 | GAR | 0-2 | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/03 | SPA | 0-5 | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03 | Que | 0-4 | ▼ | ▲ | ▲ | ▼ | ▼ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03 | STI | 2-1 | 1▼ | ▼ | ▼ | 1 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03 | Kil | 1-1 | ▼ | ▼ | ▲ | ▲ | 1▼ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04 | Bor | 3-3 |
▼ | ▲1 | ▲ | ▲ | 2▼ | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04 | STJ | 3-2 | 1 | ▼ | 1▼ | 1 | ▲ | ▲ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05 | GLA | 2-1 | ▼ | ▲ | ▲ | 1 | ▲ | ▼ | ▲ | ▼ | ▼ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/05 | Gar | 2-1 | ▲ | 1 | 1▼ | ▲ | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05 | Sti | 3-0 | ▼ | 1 | 1 | ▲ | ▲ | 1 | ▼ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05 | QUE | 2-3 | ▼ | 1 | ▲ | ▼ | ▲ | ▲ | 1 | ▼ | |||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opp | Res | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 88 |
| Sub on ▲ | Sub off ▼ | Unused Sub | Not selected | Yellow card | Red card |
